用户名: 密码: 验证码: 快速通道 注册 忘记密码?
1
横幅两个广告位1
横幅两个广告位2
6月16日广州钢材市场价格行情
发布人: 发布时间:2008-6-16 12:50:25 点击数:


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5620 0 0 60
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5600 0 0 40
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5620 0 0 60
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5850 0 0 110
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 0 80
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5830 0 0 80
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5830 0 0 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5720 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5720 0 0 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5600 0 0 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5560 0 0 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5600 0 0 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5620 0 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5420 0 -70 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5420 0 -70 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5420 0 -70 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5670 0 0 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5900 0 0 10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5780 0 0 10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5700 0 0 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5650 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5480 0 -70 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5600 0 20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5460 0 -40 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5910 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5910 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5810 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5880 0 -20 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5870 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5800 0 -50 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5840 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5900 -30 -30 20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5900 -30 -30 20
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 0 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5900 0 -50 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5900 0 -50 70
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6150 0 0 200
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5900 0 0 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 0 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5900 0 0 70
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5910 0 0 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5820 -90 -90 -90
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5810 -110 -110 -110
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5840 -50 -50 -50
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5850 -50 -50 -50
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5860 0 0 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5870 0 0 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5890 -40 -40 -40
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5910 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6070 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7230 0 50 180
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 0 50 180
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7230 0 50 180
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7900 0 50 650
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7150 0 50 200
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7150 0 50 200
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 50 200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 50 200
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7850 0 50 650
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7100 0 50 250
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7130 0 50 180
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7130 0 80 200
普中板 6mm Q235B 新余 7280 0 60 90
普中板 8mm Q235A 韶钢 7230 0 60 90
普中板 10mm Q235A 韶钢 6930 0 10 40
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6780 0 80 110
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6780 0 80 110
普中板 10mm Q235A 柳钢 6930 0 10 40
普中板 12mm Q235A 柳钢 6830 0 80 110
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6780 0 80 110
普中板 8mm Q235A 新余 7230 0 60 90
普中板 10mm Q235A 新余 6850 0 -20 10
普中板 12mm Q235A 新余 6830 0 80 110
普中板 14-20mm Q235A 新余 6780 0 80 110
低合 8mm Q345 韶钢 7350 0 60 90
低合金板 10mm Q345 韶钢 7100 0 60 390
低合金板 12mm Q345 韶钢 7030 0 140 170
低合金板 20mm Q345 韶钢 6970 0 80 110
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 9100 0 300 600
无缝管 Φ38*3 20# 新余 8300 0 400 700
无缝管 Φ48*4 20# 新余 8300 0 400 700
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 8300 0 400 700
无缝管 Φ60*4 20# 新余 8300 0 400 700
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 8200 0 450 750
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 8200 0 400 700
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8450 0 150 850
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8650 0 350 1000
工字钢 18#/a Q235 海钢 5800 0 0 220
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5900 0 100 200
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5800 0 0 100
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5920 0 100 220
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6250 0 100 490
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6300 0 100 300
槽钢 16#a Q235 马钢 5800 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5630 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5860 0 100 100
槽钢 16#a Q235 马钢 5860 0 100 100
槽钢 20# Q235 马钢 5810 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 5800 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5800 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5820 0 100 100
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5810 0 100 100
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7800 0 250 520
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7600 0 170 450
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7800 0 250 550
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7580 0 180 450
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7580 0 180 450
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7700 0 250 500
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 1400
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 1500
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9600 0 0 900
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 9250 0 0 900
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 9050 0 0 850

合作联盟:
友情链接: 中越机械网 中药提取网 中华药材网 中华过滤分离网 中华干燥网 中国医药人才网 中国医药化工网 中国医疗设备机械网 中国压缩机网 中国万维化工城 中国磨粉机网 中国减速机网 中国环保设备网 中国化工网 医药新闻网 医药代理信息网 医药188导航网 医学教育网 一览网 药互助 药房网 万行药业人才网 食药化装备网 食品医药网 生物谷 勤加缘化工网 灵盾网 华东化工网 国家中医药管理局 国家药品监督管理局 阿里巴巴 lookchem 39健康网 37度医学空间
关于我们 | 入网服务 | 友情链接 | 联系方式 | 免责声明
版权说明:本站部分文章来自互联网,如有侵权,请与信息处联系
Designed by cnpharadd.com team E-mail: zhzyw6666@126.com
版权所有:中华制药网   -备案序号:苏ICP备06048719号